Você deve adquirir antecipadamente o ingresso do Parque Nacional Torres del Paine no site da CONAF.
Aqui o link direto: https://www.aspticket.cl/
Nas diferentes entradas do Parque é feito o check-in e são fornecidas informações e um mapa do Parque completo com as suas estradas e trilhos.
Taxas de acesso ao parque 2023
Nacionalidade chilena
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | $ 4.500 |
Adulto >18 anos | $ 8.000 |
Idoso >60 anos | Entrada Liberada |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Gratis |
Adolescente de 12 a 17 anos | $ 11.500 |
Adulto >18 anos | $ 11.500 |
Idoso >60 anos | Entrada Liberada |
Nacionalidade chilena com deficiência
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | Entrada Liberada |
Adulto >18 anos | $4.500 |
Idoso >60 anos | Entrada Liberada |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | Entrada Liberada |
Adulto >18 anos | $ 6.500 |
Idoso >60 anos | Entrada Liberada |
Nacionalidade Estrangeira
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | USD 18.0 |
Adulto >18 anos | USD 35.0 |
Idoso >60 anos | USD 35.0 |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | USD 49.0 |
Adulto >18 anos | USD 49.0 |
Idoso >60 anos | USD 49.0 |
Nacionalidade Estrangeira com Deficiência
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | USD 17.0 |
Adulto >18 anos | USD 35.0 |
Idoso >60 anos | USD 35.0 |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Criança <12 anos | Entrada Liberada |
Adolescente de 12 a 17 anos | USD 49.0 |
Adulto >18 anos | USD 49.0 |
Idoso >60 anos | USD 49.0 |
Taxas de acesso ao parque 2024
Nacionalidade chilena
Fique <3 dias
Preço CLP | Preço USD | |
---|---|---|
< 12 anos e > 60 anos | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 anos e < 18 anos e pessoas com deficiência | CL$ 5 000 | US$ 6 |
> 18 anos a 59 anos | CL$ 9 000 | US$ 10 |
Fique > 3 dias
Preço CLP | Preço USD | |
---|---|---|
< 12 anos e > 60 anos | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 anos e < 18 anos e pessoas com deficiência | CL$ 7 500 | US$ 5 |
> 18 anos a 59 anos | CL$ 13 000 | US$ 14 |
Nacionalidade Estrangeira
Fique <3 dias
Preço CLP | Preço USD | |
---|---|---|
< 12 anos | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 anos e < 18 anos e pessoas com deficiência | CL$ 16 000 | US$ 20 |
> 18 anos | CL$ 31 200 | US$ 39 |
Fique > 3 dias
Preço CLP | Preço USD | |
---|---|---|
< 12 anos | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 anos e < 18 anos e pessoas com deficiência | CL$ 44 500 | US$ 55 |
> 18 anos | CL$ 44 500 | US$ 55 |
Continuar lendo



