Debe comprar su ticket de entrada al Parque Nacional Torres del Paine con anticipación en el sitio web de CONAF.
Aquí el enlace directo: https://www.aspticket.cl/
En los diferentes accesos al Parque se hace el check-in y les entrega información y un mapa del Parque completo con sus caminos y senderos
Tarifas de Acceso al Parque 2023
Nacionalidad Chilena
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | $ 4.500 |
Adulto >18 Años | $ 8.000 |
Adulto Mayor >60 Años | Entrada Liberada |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Gratis |
Adolescente 12 a 17 Años | $ 11.500 |
Adulto >18 Años | $ 11.500 |
Adulto Mayor >60 Años | Entrada Liberada |
Nacionalidad Chilena con Discapacidad
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | Entrada Liberada |
Adulto >18 Años | $4.500 |
Adulto Mayor >60 Años | Entrada Liberada |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | Entrada Liberada |
Adulto >18 Años | $ 6.500 |
Adulto Mayor >60 Años | Entrada Liberada |
Nacionalidad Extranjera
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | USD 18.0 |
Adulto >18 Años | USD 35.0 |
Adulto Mayor >60 Años | USD 35.0 |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | USD 49.0 |
Adulto >18 Años | USD 49.0 |
Adulto Mayor >60 Años | USD 49.0 |
Nacionalidad Extranjera con Discapacidad
HASTA 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | USD 17.0 |
Adulto >18 Años | USD 35.0 |
Adulto Mayor >60 Años | USD 35.0 |
MÁS DE 3 DÍAS | PRECIO |
---|---|
Niño <12 Años | Entrada Liberada |
Adolescente 12 a 17 Años | USD 49.0 |
Adulto >18 Años | USD 49.0 |
Adulto Mayor >60 Años | USD 49.0 |
Tarifas de Acceso al Parque 2024
Nacionalidad Chilena
Estadía < a 3 días
Precio CLP | Precio USD | |
---|---|---|
< 12 años y > 60 años | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 años y < 18 años y personas con discapacidad | CL$ 5 000 | US$ 6 |
> 18 años hasta 59 años | CL$ 9 000 | US$ 10 |
Estadía > a 3 días
Precio CLP | Precio USD | |
---|---|---|
< 12 años y > 60 años | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 años y < 18 años y personas con discapacidad | CL$ 7 500 | US$ 5 |
> 18 años hasta 59 años | CL$ 13 000 | US$ 14 |
Nacionalidad Extranjera
Estadía < a 3 días
Precio CLP | Precio USD | |
---|---|---|
< 12 años | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 años y < 18 años y personas con discapacidad | CL$ 16 000 | US$ 20 |
> 18 años | CL$ 31 200 | US$ 39 |
Estadía > a 3 días
Precio CLP | Precio USD | |
---|---|---|
< 12 años | Entrada Liberada | Entrada Liberada |
> 12 años y < 18 años y personas con discapacidad | CL$ 44 500 | US$ 55 |
> 18 años | CL$ 44 500 | US$ 55 |
Seguir Leyendo



